|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材|配管|小物部品|ネジ|メーカCADデータ| | |
01) >> | 形鋼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02) >> | 鋼板(SS) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||
03) >> | 鋼板(SUS) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||
04) >> | 縞鋼板 New!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||
05) >> | エキスパンドメタル New!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||
06) >> | ・・・・・・ | ||||||
07) >> | ・・・・・・ | ||||||
08) >> | ・・・・・・ | ||||||
09) >> | ・・・・・・ | ||||||
10) >> | ・・・・・・ | ||||||
11) >> | ・・・・・・ | ||||||
【形鋼(DXF)・・6種類追加】 ■軽溝形鋼、リップ溝形鋼、リップZ形鋼、軽山形鋼、軽Z形鋼、ハット形鋼 ・・・形鋼6種類を追加いたしました。 |
|||||||
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております。 | |||||||
sincs 08/01/18 |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材|配管|小物部品|ネジ|メーカCADデータ| |