| |ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材|配管|小物部品|ネジ|メーカCADデータ| |
|---|
![]()
| 01) >> | JIS ねじU(4−2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||
| 02) >> | 小ネジT(鍋屋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||
| 03) >> | 小ネジU(ウィルコ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||
| 04) >> | 株式会社広杉計器(スペーサ・ネジ)・・・・・・・ | ||||
| 05) >> | 株式会社石黒製作所(つまみネジ)・・・・・・・・・ | ||||
| 06) >> | ・・・・・・・ | ||||
| 07) >> | ・・・・・・・ | ||||
| 08) >> | ・・・・・・・ | ||||
| 09) >> | 座金(ワッシャー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||
| 10) >> | キリ穴/タップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||
| 11) >> | ・・・・・・・ | ||||
| sincs 08/01/18 |
|||||
| ※”ネジデータ”のご意見は「こちら」でお待ちしております。 | |||||
| |ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材|配管|小物部品|ネジ|メーカCADデータ| |
|---|