軽溝形鋼(JIS G3350) | |||
標準断面寸法 | 断面積 | 単位重量 | |
H x B x C |
t1 | cm2 | kg/m |
19x12x12 | 1.6 | 0.604 | 0.474 |
38x15x15 | 1.6 | 1.004 | 0.788 |
40x40x15 | 3.2 | 2.703 | 2.120 |
40x40x40 | 2.3 | 2.586 | 2.030 |
3.2 | 3.503 | 2.750 | |
50x25x10 | 2.3 | 1.781 | 1.400 |
60x30x30 | 1.6 | 1.836 | 1.440 |
2.3 | 2.586 | 2.030 | |
75x40x15 | 2.3 | 2.816 | 2.210 |
3.2 | 3.823 | 3.000 | |
H x B x C |
t1 | cm2 | kg/m |
80x40x40 | 2.3 | 3.506 | 2.750 |
100x40x40 | 2.3 | 3.966 | 3.110 |
3.2 | 5.423 | 4.260 | |
100x50x15 | 2.3 | 3.621 | 2.840 |
100x50x50 | 2.3 | 4.426 | 3.470 |
3.2 | 6.063 | 4.760 | |
120x40x40 | 3.2 | 6.063 | 4.760 |
150x50x50 | 2.3 | 5.576 | 4.380 |
3.2 | 7.663 | 6.020 | |
4.5 | 10.580 | 8.310 | |
H x B x C |
t1 | cm2 | kg/m |
150x75x30 | 6.0 | 14.120 | 11.100 |
150x75x75 | 4.0 | 11.470 | 9.000 |
4.5 | 12.830 | 10.100 | |
6.0 | 16.820 | 13.200 | |
200x50x50 | 3.2 | 9.263 | 7.270 |
4.0 | 11.470 | 9.000 | |
4.5 | 12.830 | 10.100 | |
200x75x75 | 6.0 | 19.820 | 15.600 |
250x50x50 | 4.0 | 13.470 | 10.600 |
4.5 | 15.080 | 11.800 | |
H x B x C |
t1 | cm2 | kg/m |
250x75x75 | 6.0 | 22.820 | 17.900 |
300x50x50 | 4.0 | 15.470 | 12.100 |
4.5 | 17.330 | 13.600 | |
350x50x50 | 4.0 | 17.470 | 13.700 |
4.5 | 19.580 | 15.400 | |
400x75x75 | 4.5 | 24.080 | 18.900 |
6.0 | 31.820 | 25.000 | |
450x75x75 | 4.5 | 26.330 | 20.700 |
6.0 | 34.820 | 27.300 | |
H x B x C |
t1 | cm2 | kg/m |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材CADデータ| ※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております |