各種鋼板、鋼材の強度及び比重 | ||
1).本ホームページの配管用鋼管はJISハンドブック鉄鋼Uを参照。 |
構造用(棒鋼・形鋼・鋼板・鋼帯):機械的性質/比重 | |||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
一般構造用圧延鋼材:G3101 | SS330 | 330〜430 | 16以下 | 205以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 195以上 | ||||||
40以上 | 175以上 | ||||||
SS400 | 400〜510 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上 | 215以上 | ||||||
SS490 | 490〜610 | 16以下 | 285以上 | ||||
16以上40以下 | 275以上 | ||||||
40以上 | 255以上 | ||||||
SS540 | 540以上 | 16以下 | 400以上 | ||||
16以上40以下 | 390以上 | ||||||
40以上 | − | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
リベット用丸鋼:G3104 | SV330 | 330〜400 | − | 7.85 | |||
SV400 | 400〜490 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
チェーン用丸鋼:G3105 | SBC300 | 300以上 | − | 7.85 | |||
SBC490 | 490以上 | ||||||
SBC690 | 690以上 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
溶接用構造圧延鋼材:G3106 | SM400A | 400〜510 | 16以下 | 245以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
SM400B | 400〜510 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
SM400C | 400〜510 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
溶接用構造圧延鋼材:G3106 | SM490A | 490〜610 | 16以下 | 325以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 315以上 | ||||||
40以上75以下 | 295以上 | ||||||
75以上100以下 | 295以上 | ||||||
100以上160以下 | 285以上 | ||||||
160以上200以下 | 275以上 | ||||||
SM490B | 490〜610 | 16以下 | 325以上 | ||||
16以上40以下 | 315以上 | ||||||
40以上75以下 | 295以上 | ||||||
75以上100以下 | 295以上 | ||||||
100以上160以下 | 285以上 | ||||||
160以上200以下 | 275以上 | ||||||
SM490C | 490〜610 | 16以下 | 325以上 | ||||
16以上40以下 | 315以上 | ||||||
40以上75以下 | 295以上 | ||||||
75以上100以下 | 295以上 | ||||||
溶接用構造圧延鋼材:G3106 | SM490YA | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 335以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
SM490YB | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 335以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
溶接用構造圧延鋼材:G3106 | SM520B | 520〜640 | 16以下 | 365以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 335以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
SM520C | 520〜640 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 335以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
溶接用構造圧延鋼材:G3106 | SM570 | 570〜720 | 16以下 | 460以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 450以上 | ||||||
40以上75以下 | 430以上 | ||||||
75以上100以下 | 420以上 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
みがき棒鋼用一般鋼材:G3108 | SGD A | 290〜390 | 16以下 | − | 7.85 | ||
16以上40以下 | − | ||||||
40以上 | − | ||||||
SGD B | 400〜510 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上 | 215以上 | ||||||
SGD 1 | − | 16以下 | − | ||||
16以上40以下 | − | ||||||
40以上 | − | ||||||
SGD 2 | − | 16以下 | − | ||||
16以上40以下 | − | ||||||
40以上 | − | ||||||
SGD 3 | − | 16以下 | − | ||||
16以上40以下 | − | ||||||
40以上 | − | ||||||
SGD 4 | − | 16以下 | − | ||||
16以上40以下 | − | ||||||
40以上 | − | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
PC鋼棒:G3109 | SBPR 785/1030 | 1030以上 | − | 785以上 | 7.85 | ||
SBPR 930/1080 | 1080以上 | − | 930以上 | ||||
SBPR 930/1180 | 1180以上 | − | 930以上 | ||||
SBPR 1080/1230 | 1230以上 | − | 1080以上 | ||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
再生鋼材:G3111 | 平鋼 | SRB 330 | 330〜400 | − | − | 7.85 | |
等辺山形鋼 | SRB 380 | 380〜520 | − | 235以上 | |||
SRB 480 | 480〜620 | − | 295以上 | ||||
棒鋼 | SRB 330 | 330〜400 | − | − | |||
SRB 380 | 380〜520 | − | 235以上 | ||||
SRB 480 | 480〜620 | − | 295以上 | ||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
鉄筋コンクリート用棒鋼:G3112 | SR 235 | 380〜520 | − | 235以上 | 7.85 | ||
SR 295 | 440〜600 | − | 295以上 | ||||
SD 295A | 440〜600 | − | 295以上 | ||||
SD 295B | 440以上 | − | 295〜390 | ||||
SD 345 | 490以上 | − | 345〜440 | ||||
SD 390 | 560以上 | − | 390〜510 | ||||
SD 490 | 620以上 | − | 490〜625 | ||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
溶接構造用耐候性熱感圧延鋼材:G3114 | SMA400AW | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
SMA400AP | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
SMA400BW | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
SMA400BP | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
100以上160以下 | 205以上 | ||||||
160以上200以下 | 195以上 | ||||||
溶接構造用耐候性熱感圧延鋼材:G3114 | SMA400CW | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
SMA400CP | 400〜540 | 16以下 | 245以上 | ||||
16以上40以下 | 235以上 | ||||||
40以上75以下 | 215以上 | ||||||
75以上100以下 | 215以上 | ||||||
溶接構造用耐候性熱感圧延鋼材:G3114 | SMA490AW | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
100以上160以下 | 305以上 | ||||||
160以上200以下 | 295以上 | ||||||
SMA490AP | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
100以上160以下 | 305以上 | ||||||
160以上200以下 | 295以上 | ||||||
SMA490BW | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
100以上160以下 | 305以上 | ||||||
160以上200以下 | 295以上 | ||||||
SMA490BP | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
100以上160以下 | 305以上 | ||||||
160以上200以下 | 295以上 | ||||||
溶接構造用耐候性熱感圧延鋼材:G3114 | SMA490CW | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
SMA490CP | 490〜610 | 16以下 | 365以上 | ||||
16以上40以下 | 355以上 | ||||||
40以上75以下 | 355以上 | ||||||
75以上100以下 | 325以上 | ||||||
溶接構造用耐候性熱感圧延鋼材:G3114 | SMA570W | 570〜720 | 16以下 | 460以上 | 7.85 | ||
16以上40以下 | 450以上 | ||||||
40以上75以下 | 430以上 | ||||||
75以上100以下 | 420以上 | ||||||
SMA570P | 570〜720 | 16以下 | 460以上 | ||||
16以上40以下 | 450以上 | ||||||
40以上75以下 | 430以上 | ||||||
75以上100以下 | 420以上 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
鉄筋コンクリート用再生棒鋼:G3117 | 再生丸鋼 | SRR 235 | 380〜590 | − | 235以上 | 7.85 | |
SRR 295 | 440〜620 | − | 295以上 | ||||
再生 | SDR 235 | 380〜590 | − | 235以上 | |||
異形棒鋼 | SDR 295 | 440〜620 | − | 295以上 | |||
SDR 345 | 490〜690 | − | 345以上 | ||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 径、対辺距離 | N/mm2 | |||||
みがき棒鋼:G3123 | SGD 290-D | 380〜740 | 丸5以上20以下 | − | 7.85 | ||
380〜740 | 六角5.5以上80以下 | − | |||||
340〜640 | 丸20以上100以下 | − | |||||
SGD 400-D | 500〜850 | 丸5以上20以下 | − | ||||
500〜850 | 六角5.5以上80以下 | − | |||||
450〜760 | 丸20以上100以下 | − | |||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
高耐候性圧延鋼材:G3125 | SPA-H | 480以上 | 6以下(鋼板、帯鋼) | 345以上 | 7.85 | ||
490以上 | 形鋼 | 355以上 | |||||
6以下(鋼板、帯鋼) | |||||||
SPA-C | 450以上 | − | 315以上 | ||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
溶接構造用高降伏点鋼板:G3128 | SHY685 | 780〜930 | 50以下 | 685以上 | 7.85 | ||
760〜910 | 50以上100以下 | 665以上 | |||||
SHY685N | 780〜930 | 50以下 | 685以上 | ||||
760〜910 | 50以上100以下 | 665以上 | |||||
SHY685NS | 780〜930 | 50以下 | 685以上 | ||||
760〜910 | 50以上100以下 | 665以上 | |||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
鉄塔用高張力鋼材:G3129 | SH 590P | 590〜740 | 6以上16以下 | 440以上 | 7.85 | ||
590以上 | 16以上 | ||||||
SH 590S | 590〜740 | 6以下 | 440以上 | ||||
590以上 | 16以上 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
建築構造用圧延鋼材:G3136 | SN400A | 400〜510 | 6以上12未満 | 235以上 | 7.85 | ||
12以上16未満 | |||||||
16 | |||||||
16以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 215以上 | ||||||
SN400B | 400〜510 | 6以上12未満 | 235以上 | 7.85 | |||
12以上16未満 | 235〜355 | ||||||
16 | |||||||
16以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 215〜335 | ||||||
SN400C | 400〜510 | 6以上12未満 | − | 7.85 | |||
12以上16未満 | |||||||
16 | 235〜355 | ||||||
16以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 215〜335 | ||||||
SN490B | 490〜610 | 6以上12未満 | 325以上 | 7.85 | |||
12以上16未満 | 325〜445 | ||||||
16 | |||||||
16以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 295〜415 | ||||||
SN490C | 490〜610 | 6以上12未満 | − | 7.85 | |||
12以上16未満 | |||||||
16 | 325〜445 | ||||||
16以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 295〜415 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 径、対辺距離 | N/mm2 | |||||
細径異形PC棒鋼:G3137 | SBPDN 930/1080 | 1080以上 | − | 930以上 | 7.85 | ||
SBPDL 930/1080 | |||||||
SBPDN 1080/1230 | 1230以上 | − | 1080以上 | ||||
SBPDL 1080/1230 | |||||||
SBPDN 1275/1420 | 1420以上 | − | 1275以上 | ||||
SBPDL 1275/1420 | |||||||
建築構造用圧延棒鋼:G3138 | SNR400A | 400〜510 | 6以上12以下 | 235以上 | 7.85 | ||
12以上40以下 | |||||||
40以上100以下 | 215以上 | ||||||
SNR400B | 400〜510 | 6以上12以下 | 235以上 | ||||
12以上40以下 | 235〜355 | ||||||
40以上100以下 | 215〜335 | ||||||
SNR490B | 490〜610 | 6以上12以下 | 325以上 | ||||
12以上40以下 | 325〜445 | ||||||
40以上100以下 | 295〜415 | ||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
一般構造用軽量形鋼:G3350 | SSC400 | 400〜540 | 5以下 | 245以上 | 7.85 | ||
5以上 | |||||||
一般構造用溶接軽量H形鋼:G3353 | SWH400 | 400〜540 | 5以下 | 245以上 | 7.85 | ||
5以上 | |||||||
SWH400L | 400〜540 | 5以下 | |||||
5以上 | |||||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
自動車構造用熱間圧延鋼板及び帯鋼 :G3113 |
SAPH310 | 310以上 | 6未満 | 185以上 | 7.85 | ||
6以上8未満 | |||||||
8以上11以下 | 175以上 | ||||||
SAPH370 | 370以上 | 6未満 | 225以上 | ||||
6以上8未満 | |||||||
8以上11以下 | 215以上 | ||||||
SAPH400 | 400以上 | 6未満 | 255以上 | ||||
6以上8未満 | 235以上 | ||||||
8以上11以下 | |||||||
SAPH440 | 440以上 | 6未満 | 305以上 | ||||
6以上8未満 | 295以上 | ||||||
8以上11以下 | 275以上 | ||||||
自動車用 加工性熱間圧延高張力鋼板及び帯鋼 :G3114 |
SPFH490 | 490以上 | − | 325以上 | 7.85 | ||
SPFH540 | 540以上 | 355以上 | |||||
SPFH590 | 590以上 | 420以上 | |||||
SPFH540Y | 540以上 | 295以上 | |||||
SPFH590Y | 590以上 | 325以上 | |||||
名 称 | 種類/記号 | 引張り強さ | 降伏点 | 比重 | |||
N/mm2 | 厚さ | N/mm2 | |||||
熱間圧延軟鋼板及び帯鋼:G3131 | SPHC | 270以上 | − | − | 7.85 | ||
SPHD | |||||||
SPHE | |||||||
【必ずお守り下さい】 1.)本ホームページの著作権は弊社に帰属します。 2.)本ホームページを無断複製のうえ第三者へ販売、譲渡または貸与を行うことは、固くお断りします。 3).本データを運用した結果につきましては、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。 |
|||||||
|CADデータのオンリーワン|TOP| |