形鋼(断面寸法・重量)表 | JIS記号 | ダウンロード | |||
01) >> | H形鋼 | JIS G3192 | DXF | DWG | JWC |
02) >> | 等辺山形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
03) >> | 不等辺山形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
04) >> | 不等辺不等厚山形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
05) >> | 溝形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
06) >> | I 形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
07) >> | 平鋼 | JIS G3194 | DXF | DWG | JWC |
08) >> | 丸鋼 | JIS G3191 | DXF | DWG | JWC |
09) >> | 平鋼(みがき棒鋼) | JIS G3123 | DXF | DWG | JWC |
10) >> | 丸鋼(みがき棒鋼) | 〃 | DXF | DWG | JWC |
11) >> | 六角鋼(みがき棒鋼) | 〃 | DXF | DWG | JWC |
12) >> | 角鋼(みがき棒鋼) | 〃 | DXF | DWG | JWC |
13) >> | 角形鋼管(正方形) | JIS G3466 | DXF | DWG | JWC |
14) >> | 角形鋼管(長方形) | JIS G3466 | DXF | DWG | JWC |
15) >> | 軽溝形鋼 | JIS G3350 | DXF | DWG | JWC |
16) >> | リップ溝形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
17) >> | リップZ形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
18) >> | 軽山形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
19) >> | 軽Z形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
20) >> | ハット形鋼 | 〃 | DXF | DWG | JWC |
・・・・・・・・・ | 〃 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |
・・・・・・・・・ | 〃 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |
・・・・・・・・・ | 〃 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |
50) >> | ・・・・・・・・・ | 〃 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
形鋼(断面寸法・重量)表 | JIS記号 | ダウンロード | |||
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております |
|||||